Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf findest du hier .
In der folgenden Übersicht findest du alle Veranstaltungen, die wir dir aktuell anbieten. Wenn du mehr über eine dieser Veranstaltungen wissen möchtest, musst du auf die gewünschte Veranstaltung klicken. Dir werden dann alle zugehörigen Einzelheiten angezeigt.
Am Ende der angezeigten Einzelheiten findest du einen Link, mit dem du dich online für die jeweilige Veranstaltung anmelden kannst.
Alle Altersgruppen ab dem Jahrgang 2010 können teilnehmen.
Je nach Jahrgang gelten unterschiedliche Pflichtzeiten.
Einzelteilnehmer*innen Ak offen:
Open weiblich | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
200m Obstacle Swim | 2:34,86 | 2:44,15 |
50m Manikin Carry | 0:39,60 | 0:42,02 |
100m Manikin Carry with Fins | 1:02,56 | 1:06,31 |
100m Rescue Medley | 1:26,91 | 1:32,12 |
100m Manikin Tow with Fins | 1:06,39 | 1:10,23 |
200m Superlifesaver | 2:45,76 | 2:55,71 |
Open männlich | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
200m Obstacle Swim | 2:15,44 | 2:23,57 |
50m Manikin Carry | 0:32,07 | 0:33,90 |
100m Manikin Carry with Fins | 0:50,57 | 0:53,69 |
100m Rescue Medley | 1:08,19 | 1:12,28 |
100m Manikin Tow with Fins | 0:56,35 | 0:59,60 |
200m Superlifesaver | 2:18,92 | 2:27,26 |
Einzelteilnehmer U19 (Jahrgang 2007 und 2008)
U19 weiblich | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
200m Obstacle Swim | 2:44,72 | 2:51,94 |
50m Manikin Carry | 0:42,53 | 0:45,08 |
100m Manikin Carry with Fins | 1:07,50 | 1:11,42 |
100m Rescue Medley | 1:26,42 | 1:31,61 |
100m Manikin Tow with Fins | 1:11,15 | 1:15,42 |
200m Superlifesaver | 2:56,92 | 3:07,54 |
U19 männlich | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
200m Obstacle Swim | 2:23,90 | 2:32,53 |
50m Manikin Carry | 0:35,65 | 0:37,79 |
100m Manikin Carry with Fins | 0:57,00 | 1:00,42 |
100m Rescue Medley | 1:20,71 | 1:25,55 |
100m Manikin Tow with Fins | 1:02,93 | 1:06,71 |
200m Superlifesaver | 2:35,63 | 2:44,97 |
Einzelteilnehmer U17 (Jahrgang 2009 und 2010)
U17 weiblich | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
200m Obstacle Swim | 2:46,46 | 2:56,45 |
50m Manikin Carry | 0:43,77 | 0:46,40 |
100m Manikin Carry with Fins | 1:09,67 | 1:13,85 |
100m Rescue Medley | 1:34,47 | 1:40,14 |
100m Manikin Tow with Fins | 1:13,87 | 1:18,30 |
200m Superlifesaver | 3:05,32 | 3:16,44 |
U17 männlich | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
200m Obstacle Swim | 2:33,45 | 2:42,66 |
50m Manikin Carry | 0:38,70 | 0:41,02 |
100m Manikin Carry with Fins | 1:01,95 | 1:05,67 |
100m Rescue Medley | 1:20,69 | 1:29,88 |
100m Manikin Tow with Fins | 1:07,12 | 1:11,15 |
200m Superlifesaver | 2:55,67 | 3:06,21 |
Staffeln
Open weiblich | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
Line Throw | 0:32,76 | 0:44,99 |
4x50m Obstacle Relay | 2:14,35 | 2:27,79 |
4x25m Manikin Relay | 1:41,39 | 1:51,53 |
4x50m Medley Relay | 2:00,86 | 2:12,95 |
4x50m Pool Lifesaver Relay | 2:29,04 | 2:43,94 |
Open männlich | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
Line Throw | 0:21,68 | 0:32,52 |
4x50m Obstacle Relay | 1:53,54 | 2:04,89 |
4x25m Manikin Relay | 1:21,75 | 1:29,93 |
4x50m Medley Relay | 1:41,31 | 1:51,44 |
4x50m Pool Lifesaver Relay | 2:02,17 | 2:14,39 |
Open mixed | PZ1 | PZ2 |
---|---|---|
4x50m Mixed Pool Lifesaver Relay | 2:10,46 | 2:23,51 |
PZ1: Zulassung zur DEM unabhängig von der Zahl der Meldungen.
PZ2: Zulassung zur DEM nach Verfügbarkeit der Startplätze (32)
Weitere Infos zur Ausschreibung findet ihr unter Ausschreibung DEM 2025
Die Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften im Rettungsschwimmen gehen in die sechste Runde!
Am 09.,10. und 11. Mai 2025 finden die Wettkämpfe im Vitusbad Mönchengladbach, Breitenbachstraße 52, 41065 Mönchengladbach statt.
Es werden alle Teilnehmenden ab Jahrgang 2010 in einer Altersklasse (offene Altersklasse) getrennt nach männlich und weiblich gewertet.
Des Weiteren gibt es eine U19 Wertung (Jahrgänge 2007 und 2008) sowie eine U17 Wertung (Jahrgänge 2009 und 2010).
Achtung: Für die Teilnahme müssen Pflichtzeiten durch ein offizielles Wettkampfprotokoll nachgewiesen werden können!! Es werden Wettkämpfe ab dem 01.01.2024 berücksichtigt, die auf einer 50m Bahn geschwommen wurden. Bei den Staffeln werden auch Zeiten akzeptiert, die auf einer 25m Bahn geschwommen wurden.
Pro Einzelstrecke werden nur 32 SportlerInnen zugelassen. Es gibt ein mehrstufiges Verfahren. Dieses kann in der Ausschreibung der Bundesebene nachgelesen werde.
Sollte ein NEM anfallen, ist dies durch die Teilnehmenden selbst zu zaheln!
Man kann aus 6 Einzelstrecken und 6 Mannschaftsdiszplinen wählen.
Es sind Meldezeiten erforderlich. Solltest du eine oder mehr der möglichen 6 Einzelstrecken nicht anbieten wollen, ist die Meldezeit hier mit 00:00,00 anzugeben.
Um die Anmeldung berücksichtigen zu können, muss diese bis Dienstag, den 15.03.2025
um 23:59 Uhr eingegangen sein. Anmeldungen, die danach eintreffen, können nicht mehr berücksichtig werden
Flossen und gute Laune :)
Anreise/Abreise u. Unterkunft u. Verpflegung:
Vom Veranstalter wird keine Unterkunft/Verpflegung gestellt. Sofern an allen Tagen gestartet wird ist diese erforderlich.
In Abhängigkeit von der TN-Anzahl sowie den Bedürfnissen der Sportler*innen, behält sich der Jugendvorstand vor, eine gemeinsame Unterkunft sowie Anreise/Abreise zu organisieren bzw. diese Aufgabe von den Sportler*innen übernehmen zu lassen.
Daher ist es absolut notwendig, dass ihr hierzu Angabe/Wünsche bei der Anmeldung vermerkt!!!
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.